直播中 78'
阿森纳
2 - 1
下半场 78:42
切尔西
进球与关键事件播报
23' 萨卡 (主队·低射破门) 1-0
51' 恩昆库 (客队·点球扳平) 1-1
67' 哈弗茨 (主队·头球冲顶) 2-1
掌上极速赛况播报,覆盖五大联赛、欧冠、NBA及全球各级赛事百毫秒级即时比分与数据统计
阿森纳
切尔西
皇家马德里
3
塞维利亚
1
国际米兰
1
尤文图斯
0
洛杉矶湖人
108
金州勇士
104
拜仁慕尼黑
4
多特蒙德
2
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近期战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 67 | 胜-胜-平-胜-胜 | |
| 2 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 | 24 | +41 | 65 | 胜-胜-胜-平-胜 | |
| 3 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 26 | +36 | 63 | 胜-平-胜-胜-平 | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 54 | 37 | +17 | 55 | 负-胜-胜-负-胜 | |
| 5 | 27 | 16 | 5 | 6 | 55 | 39 | +16 | 53 | 胜-负-胜-平-胜 | |
| 6 | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 | 38 | +3 | 47 | 胜-负-负-胜-胜 | |
| 7 | 28 | 13 | 4 | 11 | 52 | 45 | +7 | 43 | 平-胜-负-胜-平 | |
| 8 | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 43 | +4 | 42 | 负-平-胜-胜-负 |
欧足联官方今日完成抽签,枪手曼城各据半区,强强对话看点十足。
全场比赛双方交替领先14次,第四节关键时刻湖人打出12-2高潮锁定胜局。
涵盖英超、西甲与意甲各队赛前新闻发布会最新阵容动态与战术评估。